 
 
							
						Shows-Doux
| Dátum | Hely | Oszt. | Eredmény | O. | Bíró | 
| 2013. 08.11 | Asóörs CACIB | BABY | BIS BABY | H | Sanja Moncilovic Bogic | 
| 2013. 10.19 | Komárom CACIB | BABY | VP. 1. | H | Giancarlo Sambucco | 
| 2013. 10.20 | Komárom CACIB | BABY | VP 1. | H | Friederike Kappacher | 
| 2014. 02.13 | FEHOVA CACIB | JUNIOR | HPJ, Best Junior | H | László István | 
| 2014. 02.14 | FEHOVA CACIB | JUNIOR | HPJ, BOB | H | Tarján Annamária | 
| 2014. 02.15 | FEHOVA CACIB | JUNIOR | HPJ, BOB | H | Bíró Zsolt | 
| 2014. 04.19 | Szilvásvárad CACIB | JUNIOR | HPJ, BOB | H | Milivoj Urosevic | 
| 2014. 05.31 | Bayern sieger | JUNIOR | III. | D | P. Machetanz | 
| 2014. 08.10 | Velence CAC | INTERM. | CAC, BOS | H | Gellén Tibor | 
| 2014. 08.23 | Swisscup'14 | JUNIOR | JCAC, JSwisscup Winner'14 | CH | Marianne Müller | 
| 2014. 08.24 | Swisscup'14 | JUNIOR | res.CAC | CH | Dr. Martin König | 
| 2014. 09.21 | Lendava CACIB | INTERM | CAC, res.CACIB | SLO | Srecko Kukic | 
| 2014. 10.04 | Koper CACIB | INTERM | CAC, CACIB, BOS | SLO | Janez Plestenjak | 
| 2014. 10.05 | Koper CACIB | INTERM | CAC, CACIB, BOS | SLO | Jan Gajewski | 
| 2014. 10.11 | Komárom CACIB | INTERM | CAC, CACIB, BOB, GRAND PRIX WINNER | H | Szabó Sándor | 
| 2014. 10.11 | Komárom FBBSI Klubshow | JUNIOR | HPJ, JClub Winner'14 | H | Marianne Müller | 
| 2014. 10.12 | Komárom CACIB | INTERM | CAC, CACIB, BOB, Derby Winner | H | Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna | 
| 2014. 10.12 | Komárom CACIB | Best in Show | BEST OF GROUP III. | H | Rex Lowe | 
| 2014. 10.12 | Komárom CACIB | Best in Show | DERBY BEST OF GROUP | H | Marko Lepasaar | 
| 2014. 10.12 | Komárom CACIB | Best in Show | BEST COUPLE II. | H | Maria Gabriela Veiga | 
| 2014. 10.23 | EURO DOG SHOW Brno | JUNIOR | JUNIOR EUROPEAN WINNER | CZ | Andrei Kisliakov | 
| 2015. 02.12 | Budapest Fehova | Open | CAC, CACIB, BOB | SL | Marija Kavcic | 
| 2015. 02.14 | Budapest Fehova | Interm | CAC, CACIB, BOS | H | Szabó Sándor | 
| 2015. 02.15 | Budapest Fehova | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG III. | RO | Lokodi Csaba Zsolt | 
| 2015. 03.20 | Katowice | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG I. & BEST IN SHOW | I | Ferdinando Asnaghi | 
| 2015. 03.29 | Salgótarján | Open | CAC, BOS | H | P. Szabó Béla | 
| 2015. 04.25 | Satu Mare | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG I., BEST IN SHOW III. | RO | 
 | 
| 2015. 04.26 | Satu Mare | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG I. | RO | Szabó Sándor | 
| 2015. 04.30 | Zadar | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG I. | CRO | Roberto V. Pico | 
| 2015. 05.01 | Zadar | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG III. | CRO | L. Wielberg | 
| 2015. 05.02 | Zadar | Open | CAC, CACIB, BOB | CRO | R. Kazlauiskaite | 
| 2015. 05.03 | Zadar | Open | CAC, CACIB, BOB, BOG III. | Cro | L.P. Teixeira | 
| 2015. 05.16 | Bayernsieger | Ch | CAC, Clubwinner, BOB | D | Josef Pohling | 
| 2015. 05.23 | Budva | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I. | Mng | Vojislav Brajović | 
| 2015. 05.24 | Budva | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I. | Mng | Pero Čelebić | 
| 2015. 06.14 | WDS-Milano | Open | EXC 3/23. | I | De Giuliani | 
| 2015. 07.18 | Debrecen | Open | CAC, CACIB, BOB | H | C. Stefanescu | 
| 2015. 07.19 | Debrecen | Open | CAC, CACIB, BOB | H | Harsányi P. | 
| 2015. 07.23 | Split | Ch | CAC, BOB, BOG2 | Cro | A. B. Santos III. | 
| 2015. 07.24 | Split | Ch | CAC, CACIB, BOB | Cro | Sinisa Cujan | 
| 2015. 07.25 | Split | Ch | CAC, BOB | Cro | P. Dondina | 
| 2015. 07.26 | Split | Ch | CAC | Cro | P. John | 
| 2015. 08.01 | NRW Cup | Ch | resCAC 2/6 | D | R. Jacobs | 
| 2015. 08.16 | Devecser | Open | CAC, BOB | H | László István | 
| 2015. 09.06 | Oslo EDS | Ch | resCAC, resCACIB | N | C.F. Sten | 
| 2015. 10.03 | Lipica | Ch | CAC, CACIB, BOB | Slo | Luis Catalan | 
| 2015. 10.11 | Komárom | Ch | CAC, CACIB, BOB | H | Pero Bozinovski | 
| 2015. 11.22 | Kielce | Ch | CAC, CACIB, BOB | Pl | G. Jipping | 
| 2016. 01.09 | Budapest Ch of Ch's | Ch | Champion of Champions & BEST IN SHOW | H | D. Skok, M. Vaclavik, O. Staunskjaer, G. Schwab, P. Bozhinovski, S. Volinets, L. Pichard, C. Birk | 
| 2016. 02.18 | Budapest | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG II. | H | V. Al-Daghistani | 
| 2016. 02.19 | Budapest | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I. BIS II. | H | P. Szabó B. | 
| 2016. 02.20 | Budapest | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I. BEST IN SHOW I. | H | Hargitai G. | 
| 2016. 02.21 | Budapest | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I., BIS III. | H | Szabó S. | 
| 2016. 03.12 | Pécs | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG III. | H | Dr. Molnár Zsolt | 
| 2016. 03.13 | Pécs | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG III. | H | Torsten Lemmer | 
| 2016. 03.19 | Katowice | Ch | CAC, BOB | Pl | Justyna Jezieniecka- Kulik | 
| 2016. 04.23 | Debrecen | Ch | CAC, CACIB, BOB, BOG I. BEST IN SHOW I. | H | Dr. Molnár Zsolt | 
| 2016. 04.24 | Debrecen | Ch | CAC, CACIB? BOB, BOG I. res. BEST IN SHOW | H | Claus-Peter Fricke | 
